XKF-1智能動(dòng)力控制器設(shè)計(jì)圖
發(fā)布時(shí)間:2019-12-26 15:53:52 發(fā)布人:巨川電氣 (人氣: )
XKF-1智能動(dòng)力控制器設(shè)計(jì)圖 本圖集適用于民用與一般工業(yè)建筑3/N/PE~220/380V 50Hz系統(tǒng)內(nèi)常用水泵的控制。 本圖集在10D303-3《常用水泵控制電路圖》基礎(chǔ)
XKF-1智能動(dòng)力控制器設(shè)計(jì)圖
本圖集適用于民用與一般工業(yè)建筑3/N/PE~220/380V 50Hz系統(tǒng)內(nèi)常用水泵的控制。
本圖集在10D303-3《常用水泵控制電路圖》基礎(chǔ)上,根據(jù)《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50116-2013,修編了消防水泵的控制電路圖,增加了控制與保護(hù)開關(guān)電器(CPS)在消防水泵上的應(yīng)用,增加了超高層建筑消防泵和消防轉(zhuǎn)輸水泵的控制電路圖,保留了工程中無(wú)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)時(shí),消火栓按鈕直接啟動(dòng)消防泵的控制方案等。
本次圖集修編消防水泵控制電路圖變化很大,明確了現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、消防聯(lián)動(dòng)控制器自動(dòng)和手動(dòng)盤手動(dòng)控制各自的任務(wù)和相互關(guān)系。圖集的編制為設(shè)計(jì)和生產(chǎn)單位技術(shù)人員提高了工作效率,使用人員可根據(jù)工程情況直接選用。
目錄 | 1 |
---|---|
編制說(shuō)明 | 6 |
控制箱功能選擇表 | 11 |
手動(dòng)選擇開關(guān)端子選擇表 | 20 |
消防水泵控制電路圖 | |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-1-2 | 21 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-2-2 | 25 |
消火栓泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-3-2 | 29 |
消火栓泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-4-2 | 33 |
消防水泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng) 控制電路圖XKF-5-2 | 37 |
消防水泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng) 控制節(jié)能空調(diào)領(lǐng)土XKF-6-2 | 41 |
消火栓泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng) 控制電路圖XKF-7-2 | 45 |
消火栓泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng) 控制電路圖XKF-8-2 | 50 |
消防水泵一用一備自耦降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-9-2 | 55 |
消防水泵一用一備自耦降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-10-2 | 60 |
消火栓泵一用一備自耦降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-11-2 | 65 |
消火栓泵一用一備自耦降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-12-2 | 70 |
消防水泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-13-3 | 76 |
消防水泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-14-3 | 82 |
消火栓泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-15-3 | 88 |
消火栓泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKF-16-3 | 94 |
消防穩(wěn)壓泵一用一備控制電路圖XKF-17-2 | 100 |
消防穩(wěn)壓泵一用一備控制電路圖XKF-18-2 | 103 |
消防穩(wěn)壓泵一用一備自動(dòng)輪換 控制電路圖XKF-19-2 | 106 |
消防穩(wěn)壓泵一用一備自動(dòng)輪換 控制電路圖XKF-20-2 | 109 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)變頻巡檢 控制電路圖XKF-21-2 | 112 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)變頻巡檢 控制電路圖XKF-22-2 | 118 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)工頻巡檢 控制電路圖XKF-23-2 | 124 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)工頻巡檢 控制電路圖XKF-24-2 | 130 |
生活給水泵控制電路圖 | |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKG-1-2 | 136 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKG-2-2 | 139 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)自動(dòng)輪換 控制電路圖XKG-3-2 | 142 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)自動(dòng)輪換 控制電路圖XKG-4-2 | 145 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)水位傳示儀 控制電路圖XKG-5-2 | 148 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)自動(dòng)輪換水位 傳示儀控制電路圖XKG-6-2 | 151 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)電機(jī)控制器 控制電路圖XKG-7-2 | 154 |
給水泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKG-8-2 | 157 |
給水泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKG-9-2 | 161 |
給水泵一用一備軟啟動(dòng)控制電路圖XKG-10-2 | 164 |
給水泵一用一備軟啟動(dòng)控制電路圖XKG-11-2 | 167 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)液位控制器 控制電路圖XKG-12-2 | 170 |
給水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)液位控制器 控制電路圖XKG-13-2 | 174 |
給水泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKG-14-3 | 177 |
給水泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKG-15-3 | 181 |
給水泵兩用一備全壓?jiǎn)?dòng)電機(jī)控制器 控制電路圖XKG-16-3 | 185 |
給水泵兩用一備軟啟動(dòng)控制電路圖XKG-17-3 | 189 |
給水泵兩用一備軟啟動(dòng)控制電路圖XKG-18-3 | 194 |
熱水循環(huán)泵控制電路圖 單臺(tái)熱水循環(huán)泵控制電路圖XKR-1-1 | 198 |
熱水循環(huán)泵一用一備控制電路圖XKR-2-2 | 199 |
熱水循環(huán)泵一用一備控制電路圖XKR-3-2 | 201 |
熱水循環(huán)泵一用一備自動(dòng)輪換控制電路圖XKR-4-2 | 203 |
熱水循環(huán)泵一用一備自動(dòng)輪換控制電路圖XKR-5-2 | 205 |
熱水循環(huán)泵一用一備電機(jī)控制器控制電路圖XKR-6-2 | 207 |
冷凍(冷卻)水泵控制電路圖 | |
冷凍(冷卻)水泵一用一備自動(dòng)輪換 控制電路圖XKL-1-2 | 209 |
冷凍(冷卻)水泵一用一備電機(jī)控制器 控制電路圖XKL-2-2 | 212 |
冷凍(冷卻)水泵兩用一備控制電路圖XKL-3-3 | 215 |
冷凍(冷卻)水泵兩用一備電機(jī)控制器 控制電路圖XKL-4-J | 219 |
冷凍(冷卻)水泵三用一備電機(jī)控制器 控制電路圖XKL-5-4 | 223 |
排水泵控制電路圖 | |
單臺(tái)排水泵手動(dòng)控制電路圖XKP-1-1 | 228 |
單臺(tái)排水泵水位(或兩地)控制電路圖XKP-2-1 | 229 |
單臺(tái)排水泵水位控制及高水位報(bào)警 控制電路圖XKP-3-1 | 230 |
單臺(tái)排水泵水位控制及高水位報(bào)警 控制電路圖XKP-4-1 | 232 |
單臺(tái)排水泵帶預(yù)潤(rùn)電磁閥的水位控制電路圖XKP-5-l | 234 |
單臺(tái)排水泵電機(jī)控制器控制電路圖XKP-6-1 | 236 |
單臺(tái)排水泵電機(jī)控制器控制電路圖XKP-7-1 | 238 |
排水泵一用一備控制電路圖XKP-8-2 | 240 |
排水泵一用一備控制電路圖XKP-9-2 | 243 |
排水泵一用一備自動(dòng)輪換控制電路圖XKP-10-2 | 246 |
排水泵一用一備自動(dòng)輪換控制電路圖XKP-11-2 | 249 |
兩臺(tái)排水泵自動(dòng)輪換及溢流水位雙泵運(yùn) 行控制電路圖XKP-12-2 | 252 |
兩臺(tái)排水泵自動(dòng)輪換及溢流水位雙泵運(yùn) 行控制電路圖XKP-13-2 | 255 |
排水泵一用一備電機(jī)控制器控制電路圖XKP-14-2 | 258 |
排水泵一用一備電機(jī)控制器控制電路圖XKP-15-2 | 261 |
兩臺(tái)排水泵液位控制器控制電路圖XKP-16-2 | 264 |
兩臺(tái)排水泵液位控制器控制電路圖XKP-17-2 | 267 |
三臺(tái)排水泵水位控制電路圖XKP-18-3 | 270 |
三臺(tái)排水泵水位控制電路圖XKP-19-3 | 274 |
三臺(tái)排水泵電機(jī)控制器控制電路圖XKP-20-3 | 278 |
四臺(tái)排水泵電機(jī)控制器控制電路圖XKP-21-4 | 282 |
超高層建筑用消防水泵控制電路圖 | |
超高層消防水泵控制電路圖使用說(shuō)明 | 286 |
控制箱功能選擇表 | 288 |
超高層建筑消防給水系統(tǒng)對(duì)照表 | 290 |
手動(dòng)選擇開關(guān)端子連接表 | 291 |
消防水泵直接串聯(lián)給水系統(tǒng)及連鎖信號(hào)XT-001 | 292 |
消防水泵、轉(zhuǎn)輸水箱串聯(lián)給水系統(tǒng)及連鎖信號(hào)XT-002 | 293 |
消防水泵、轉(zhuǎn)輸水箱串聯(lián)給水系統(tǒng)及連鎖信號(hào)XT-003 | 294 |
重力流消防供水系統(tǒng)及連鎖信號(hào)XT-004 | 295 |
高壓消防給水系統(tǒng)及連鎖信號(hào)XT-005 | 296 |
消防水泵直接串聯(lián)給水系統(tǒng)轉(zhuǎn)輸水泵、高區(qū)串聯(lián)消防水泵啟泵流程圖LC-001 | 297 |
消防水泵、轉(zhuǎn)輸水箱串聯(lián)給水系統(tǒng)消防水泵、轉(zhuǎn)輸水泵啟泵流程圖LC-002 | 298 |
消防水泵、轉(zhuǎn)輸水箱串聯(lián)給水系統(tǒng)消防水泵、轉(zhuǎn)輸水泵啟泵流程圖LC-003 | 299 |
重力流消防給水系統(tǒng)轉(zhuǎn)輸水泵啟泵流程圖LC-004 | 300 |
高壓消防給水系統(tǒng)轉(zhuǎn)輸水泵啟泵流程圖LC-005 | 301 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-1-2 | 302 |
消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-2-2 | 306 |
消防水泵一用一備星三角降壓?jiǎn)?dòng) 控制電路圖XKCF-3-2 | 310 |
串聯(lián)消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng) 控制電路圖XKCF-4-2 | 314 |
串聯(lián)消防水泵一用一備全壓?jiǎn)?dòng) 控制電路圖XKCF-5-2 | 318 |
串聯(lián)消防水泵一用一備星三角降壓 啟動(dòng)控制電路圖XKCF-6-2 | 322 |
臨時(shí)高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵一用一備 全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-7-2 | 326 |
臨時(shí)高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵一用一備 全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-8-2 | 330 |
臨時(shí)高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵一用一備 星三角降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-9-2 | 334 |
臨時(shí)高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵兩用一備 全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-10-3 | 338 |
臨時(shí)高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵兩用一備 星三角降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-11-3 | 343 |
重力流系統(tǒng)屋頂消防水池轉(zhuǎn)輸水泵兩用一備 全壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-12-3 | 348 |
重力流系統(tǒng)屋頂消防水池轉(zhuǎn)輸水泵兩用一備 星三角降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-13-3 | 353 |
高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵兩用一備全壓 啟動(dòng)控制電路圖XKCF-14-3 | 358 |
高壓系統(tǒng)消防轉(zhuǎn)輸水泵兩用一備 星三角降壓?jiǎn)?dòng)控制電路圖XKCF-15-3 | 363 |
消防水泵(含消防轉(zhuǎn)輸水泵)控制箱 外部控制接線示意圖 | 368 |
消防水池(箱)液位控制器設(shè)置示意圖 | 369 |
相關(guān)文章
- ECS7000系列主要型號(hào)
- 巨川電氣--什么是建筑設(shè)備節(jié)能控制與管理系統(tǒng)?
- 為什么選用ECS7000系列建筑設(shè)備節(jié)能控制與管理系統(tǒng) ?
- 巨川電氣-淺談西充縣路燈智能監(jiān)控系統(tǒng)
- 智能動(dòng)力控制器說(shuō)明書
- 智能動(dòng)力控制器安裝尺寸
- IDEAK1系列智能動(dòng)力控制器
- DM802 8回路,2A/路智能照明調(diào)光控制器
- DR920-AD 回路20A/路數(shù)字式可編程開關(guān)控制器(每回路帶電路檢測(cè))
- 中國(guó)巨川IDEAK1-02智能動(dòng)力控制器IDEAK1-02